Výsledky

Pořadí Kraj Čas Body
1. HZS Královéhradeckého kraje 16:13 411
2. HZS Zlínského kraje 16:00 398
3. HZS Pardubického kraje 16:56 394
4. HZS Středočeského kraje 19:08 391
5. HZS Jihomoravského kraje 19:55 388
6. HZS hlavního města Prahy 18:59 382
7. HZS Olomouckého kraje 18:49 353
8. HZSP AERO Vodochody Aerospace a.s. 19:21 340
9. HZS Jihočeského kraje 19:58 335
10. HZS Ústeckého kraje 19:51 333
11. HZS Karlovarského kraje 19:47 283
12. HZS Moravskoslezského kraje 19:59 276
13. HZS Kraje Vysočina 19:32 273
14. HZS Plzeňského kraje 19:48 250
15. HZS Libereckého kraje 19:59 216
16. HaZZ Nitra 19:57 Host mimo soutěžní pořadí

Detailní informace najdete v příloze.