MČR 2016

Pořadí Kraj Čas Body
1. HZS Moravskoslezského kraje 15:15 439
2. HZS Jihomoravského kraje 16:52 388
3. HZS Pardubického kraje 17:38 385
4. HZS Středočeského kraje 19:33 380
5. HZS hlavního města Prahy 18:38 356
6. HZS podniku ŠKODA Auto 18:07 337
7. HZS Královéhradeckého kraje 18:16 325
8. HZS Ústeckého kraje 19:08 311
9. HZS Karlovarského kraje 18:41 304
10. HZS Jihočeského kraje 19:58 260
11. HZS Libereckého kraje 19:53 256
12. HZS Zlínského kraje 19:24 230
13. HZS Kraje Vysočina 19:35 188
14. HZS Olomouckého kraje 20:43 Čas nad 20 min.
15. HZS Plzeňského kraje 20:54 Čas nad 20 min.
16. JSDHO Jablunkov 19:35 Host mimo soutěžní pořadí

Zdroj: http://vyprostovani.hzssck.cz/vysledky/